產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心干燥箱熱真空試驗(yàn)箱HX-65LR熱真空 高真空度 衛(wèi)星真空熱試驗(yàn)熱模擬
本設(shè)備適用于航空、汽車、工礦企業(yè)、家電、實(shí)驗(yàn)室、科研單位及大專院校等領(lǐng)域?qū)ζ洚a(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫烘烤、低溫測(cè)試、高低溫循環(huán)測(cè)試、溫度干燥、低真空密封試驗(yàn)、無氧處理,高溫去應(yīng)力、高溫固化、高溫階段無氧測(cè)試等應(yīng)用。(熱真空 高真空度 衛(wèi)星真空熱試驗(yàn)熱模擬)
product
產(chǎn)品分類品牌 | 海向儀器 | 加熱方式 | 內(nèi)加熱 |
---|---|---|---|
內(nèi)膽材質(zhì) | 高品質(zhì)SUS304不銹鋼 | 內(nèi)膽尺寸 | 400*400*400mmcm |
外形尺寸 | 約1300*780*1880mmmm | 溫度波動(dòng) | ±0.3℃℃ |
溫度范圍 | -50~100℃℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 15萬-20萬 |
儀器種類 | 真空烘箱 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,航天,汽車,綜合 |
一、產(chǎn)品用途:
本設(shè)備適用于航空、汽車、工礦企業(yè)、家電、實(shí)驗(yàn)室、科研單位及大專院校等領(lǐng)域?qū)ζ洚a(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫烘烤、低溫測(cè)試、高低溫循環(huán)測(cè)試、溫度干燥、低真空密封試驗(yàn)、無氧處理,高溫去應(yīng)力、高溫固化、高溫階段無氧測(cè)試等應(yīng)用。
(熱真空 高真空度 衛(wèi)星真空熱試驗(yàn)熱模擬)
二、主要技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品名稱 | 冷熱溫變真空箱 |
控溫范圍 | -50~100℃ |
溫度分辨率 | ±0.1℃ |
溫度波動(dòng)度 | ±0.3℃ |
傳感器精度 | ±0.1℃ |
溫度均勻度 | 1.5~2.0℃ |
設(shè)計(jì)及限真空度 | 1*10^-4Pa |
真空度精度 | ±0.001Pa |
真空壓力定義 | 絕對(duì)壓力 |
氮?dú)饬髁靠刂?/span> | 0~10L/min手動(dòng)可調(diào) |
主溫度控制器 | 高精度微電腦PLC程序控溫儀,采用多組分段PID與經(jīng)驗(yàn)值模糊控制技術(shù),控溫精確、工作溫度任意設(shè)定,具備10個(gè)溫度線性誤差校準(zhǔn) |
程序設(shè)定 | PLC界面具備選擇單一的溫度與真空度模式與分段保溫或者溫度斜率控制模式兩組。 |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 各通道運(yùn)行溫度、真空度、時(shí)間自動(dòng)記錄,可查詢,可USB拷貝 |
通訊方式 | R485/232通訊協(xié)議與通訊接口(可選用以太網(wǎng)口連接通訊,對(duì)接上位機(jī)系統(tǒng)) |
升溫速率 | 0.5~1.5℃/min(空載) |
降溫速率 | 0.5~1.5℃/min(空載) |
內(nèi)膽材料 | 優(yōu)質(zhì)SUS304/厚度3.0/5.0mm鏡面不銹鋼板,采用激光切割下料,拼接部位采用低溫激光焊接,焊接處鈍化處理表面打磨拋光 |
門封材料 | 箱門閉合松緊能調(diào)節(jié),整體成型日本進(jìn)口T型硅橡膠門封圈與法蘭嵌入槽密封件,確保箱內(nèi)高真空度 |
保溫材料 | 耐高溫陶瓷硅酸鋁纖維 |
傳感器 | 1、高溫PT100型熱電偶 2、前級(jí)真空計(jì) 3、二級(jí)真空計(jì) 4、氮?dú)鈮毫τ?jì) |
保護(hù)與警報(bào)裝置 | 獨(dú)立超溫報(bào)警切斷加熱電源、漏電保護(hù)、斷阻絲報(bào)警、真空泵過熱過載保護(hù)、壓縮機(jī)過熱過載保護(hù)、過流檢測(cè)、相序保護(hù)器、氮?dú)膺^壓力報(bào)警保護(hù) 接地等保護(hù) |
真空系統(tǒng) | 1、前級(jí)高效率渦旋高速抽氣能力干泵 2、二級(jí)分子泵 |
腳輪 | 機(jī)器底部安裝有4個(gè)移動(dòng)腳輪,具備剎車功能,帶水平調(diào)節(jié) |
功 率 | 6.0KW |
電 源 | AC220V/50HZ |
熱真空 高真空度 衛(wèi)星真空熱試驗(yàn)熱模擬